| 2026 | |||||||||
| Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Cejn v. | Úhoř | P, duhov. | Ostatní | |
| 471 084/1 Větrov | 2800 kg 1750 ks | ||||||||
| 471 084/2 Park B. N. | 500 kg 313 ks | ||||||||
| 471 084/3 pískovna | |||||||||
| 471 130/1 Dolany | 250 kg 156 ks | ||||||||
| 471 130/2 Pod farou | 250 kg 156 ks | ||||||||
| 471 130/3 Zd. Nejedlý | |||||||||
| 471 130/4 Bartečky | |||||||||
| 471 130/5 Karvinka | |||||||||
| 471 082 Olšák | 230 kg 144 ks | ||||||||
| 471 214 Kozinec | |||||||||
| 471 177 Kateřina 1A | |||||||||
| 471 220 Olše 3B | 900 kg 563 ks | ||||||||
| Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Cejn v. | Úhoř | P. duhov. | Ostatní | |
| 2026 | |||||||||
| Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | P. duhový | P. obecný | Lipan | Ostatní | |
| 471 115/1 Petr 1 | 200 kg 500 ks 200 kg 400 ks 210 kg 420 ks 100 kg 167 ks 100 kg 250 ks | ||||||||
| 471 115/2 Petr 2 | |||||||||
| 471 115/3 Petr 3 | |||||||||
| 471 115/4 Petr 4 | |||||||||
| 471 081 Olše 2 | Mník 500 ks 4 kg | ||||||||
| 471 083 Olše 3 | Mník 1000 ks 8 kg | ||||||||
| 471 129 Stonávka 1 | Tloušť 125ks 25 kg | ||||||||
| 473 090 Stonávka1P |
100 kg 250 ks | ||||||||
| 471 114 Petrůvka 1 | Tloušť 225 ks 45 kg Mník 500 ks 4 kg | ||||||||
| Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | P. duhový | P. obecný | Lipan | Ostatní | |