471 084 | Olše 3 A – MO Karviná | 65, 0 ha | 471 082 | Olše 2 A – MO Karviná | 2, 0 ha | |
revír tvoří podrevíry: | revír tvoří: | |||||
č. 1. nádrž Větrov info… | 52, 0 ha | Slepé rameno Olšák v k. ú. Koukolná. | ||||
č. 2. park Boženy Němcové info… | 12, 0 ha | |||||
č. 3. pískovna Revír s omezenou docházkou. |
1, 0 ha | Revír s omezenou docházkou. | ||||
Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. | Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm | |||||
Osoba provádějící lov je povinná zapsat do kolonky podrevír v přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. | Platí zákaz parkování motorových vozidel ve vzdálenosti do 20 m od vodní hladiny. |
471 081 | Olše 2 – MO Karviná 13 km |
30, 0 ha | 471 083 | Olše 3 – MO Karviná 9 km |
17, 0 ha | |
revír tvoří: | revír tvoří: | |||||
Přítok Odry. Od ústí řeky Petrůvky po jez nad silnicí Karviná – Český Těšín mimo Petrůvku a Stonávku. | Přítok Odry. Od jezu nad silnicí Karviná – Český Těšín až k jezu v Podoboře. | |||||
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě. |
471 129 | Stonávka 1 – MO Karviná 4 km |
5, 0 ha | 473 090 | Stonávka 1P – MO Karviná 13 km |
7, 0 ha | |
revír tvoří: | revír tvoří: | |||||
Přítok Olše. Od ústí do Olše až po most v Karviné-Solci (přejezd na důl Darkov). | Od mostu v Solci (přejezd na důl Darkov) až k tělesu hráze údolní nádrže Těrlicko. | |||||
Pstruhový revír. |
471 130 |
Stonávka 1 A – MO Karviná | 22, 0 ha | 471 036 | Louky 1 A – MO Karviná | 10, 0 ha | |
revír tvoří podrevíry: | revír tvoří: | |||||
č. 1. Dolany Revír s omezenou docházkou. | 1, 0 ha | důlní propadlina v k. ú. Karviná-Louky | ||||
č. 2. Pod farou Revír s omezenou docházkou. | 1, 0 ha | |||||
č. 3. jezero v parku Zd. Nejedlého Karviná-Doly | 6, 0 ha | V době od 16. 6. do 31. 8. roku je povolen lov ryb z loďky a vyvážení nástrah. v tomto období je povolen vjezd a parkování vozidel na zvláštní povolení za účelem převozu | ||||
č. 4. Bartečkovy rybníky Karviná-Doly | 6, 0 ha | |||||
č. 5. potok Karvinka ⇓ Karviná-Doly | 8, 0 ha | |||||
Zákaz rybolovu v úseku pod Doubravským kopcem naproti dělící hráze s revírem Kozinec 1A – vyznačeno tabulemi. | loděk. Mimo uvedené období je vjezd všech motorových vozidel k revíru zakázán včetně jejich parkování. | |||||
Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. | Lov z ostrova zakázán. | |||||
Osoba provádějící lov je povinná zapsat do kolonky podrevír v přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. | Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. |
471 177 |
Kateřina 1 A – MO Karviná |
7, 5 ha | 471 214 | Kozinec 1 A – MO Karviná |
35, 0 ha | |
revír tvoří: | revír tvoří: | |||||
nádrž Kateřina k. ú. Stonava soustava rybníků k. ú. Stonava |
5, 0 ha | Jezero Kozinec vzniklé po těžbě zemin v k. ú. Doubrava Karviná-Staré město. | ||||
2, 5 ha | ||||||
Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. | Do ukončení rekultivace a zemních prací v zátopě a okolí jezera je lov ryb povolen pouze místech mimo probíhající práce. Vjezd a stání vozidel v okolí jezera je zakázán. | |||||
Revír s omezenou docházkou. | ||||||
Zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže a jalového přepadu. | Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. |
471 115 |
Petrůvka 1 A – MO Karviná | 4, 8 ha | 471 114 | Petrůvka 1 – MO Karviná 14 km |
9, 0 ha | |
revír tvoří podrevíry: | revír tvoří: | |||||
č. 1. Petr 1 info… k. ú. Petrovice – Prstná |
0, 9 ha | Přítok Olše – Odry. Od ústí do Olše v Závadě až ke státní hranici v Dolních Marklovicích. | ||||
č. 2. Petr 2 info… k. ú. Petrovice – Prstná | 1, 5 ha | |||||
č. 3. Petr 3 info… k. ú. Petrovice – Prstná | 0, 8 ha | |||||
č. 4. Petr 4 info… k. ú. Petrovice – Prstná | 1, 6 ha | |||||
Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. | V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě. | |||||
Osoba provádějící lov je povinná zapsat do kolonky podrevír v přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. | ||||||
Revír s omezenou docházkou (neplatí pro lov na dírkách). |