| Celkové úlovky (všechny povolenky) na revírech MO ČRS Karviná za rok 2016. |
||||||||||
| druh ryby |
471 084 Olše 3A |
471 220 Olše 3B |
471 036 Louky 1A |
471 214 Kozinec 1A |
471 130 Stonávka 1A |
|||||
| Amur bílý | 99 | 392,3 | 1 | 20,0 | 3 | 12,8 | 24 | 68,2 | ||
| Bolen dravý | 1 | 1,7 | 1 | 2,2 | 9 | 20,8 | 2 | 4,8 | ||
| Candát obecný | 12 | 25.3 | 6 | 11,9 | 2 | 4,5 | 11 | 27,6 | 32 | 58,9 |
| Cejn velký | 245 | 109,6 | 4 | 8,2 | 102 | 61,2 | 5 | 9,2 | 44 | 19,5 |
| Jelec tloušť | 38 | 13,8 | 1 | 1,2 | 1 | 0,5 | ||||
| Kapr obecný | 3633 | 8144 | 941 | 1824 | 177 | 460,2 | 278 | 716,8 | 1549 | 3519 |
| Karas obyč. a stříbřitý | 296 | 138 | 83 | 34,1 | 30 | 20,9 | 200 | 108,9 | 350 | 150,4 |
| Lín obecný | 29 | 16 | 19 | 16,8 | 13 | 4,8 | 23 | 20,1 | 44 | 19,5 |
| Okoun říční | 3 | 1,7 | 42 | 17,3 | 45 | 10,7 | 2 | 1,8 | 30 | 10,0 |
| Ostatní | 691 | 48,2 | 39 | 6,5 | 443 | 40,2 | 140 | 3,5 | 824 | 77,2 |
| Pstruh duhový | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | ||||||
| Sumec velký | 22 | 357,1 | 5 | 59,7 | 1 | 3,0 | 14 | 94,6 | ||
| Štika obecná | 100 | 183,3 | 33 | 62,2 | 29 | 68,3 | 23 | 63,1 | 46 | 79,6 |
| Tolstolobik | 1 | 8,0 | ||||||||
| Úhoř říční | 219 | 144,8 | 1 | 1,6 | 11 | 6,8 | ||||
| Počet docházek | 26 458 | 4 673 | 2 725 | 3 704 | 12 036 | |||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| druh ryby |
471 177 Kateřina 1A |
471 082 Olše 2A |
471 115 Petrůvka 1A |
471 114 Petrůvka 1 |
471 081 Olše 2 |
|||||
| Amur bílý | 1 | 3,0 | 15 | 50,0 | 15 | 46,5 | ||||
| Candát obecný | 2 | 4,0 | 2 | 3,0 | ||||||
| Cejn velký | 15 | 4,6 | 68 | 20,7 | 15 | 4,8 | ||||
| Jelec tloušť | 4 | 1,6 | 26 | 13,8 | ||||||
| Kapr obecný | 264 | 521,3 | 306 | 642,2 | 1052 | 1752 | 42 | 138 | ||
| Karas obyč. a stříbřitý | 2 | 3,2 | 51 | 19,3 | 44 | 15,7 | ||||
| Lín obecný | 1 | 0,4 | 1 | 0,33 | 15 | 8,0 | ||||
| Okoun říční | 1 | 0,3 | 12 | 4,0 | ||||||
| Ostatní | 134 | 17,3 | 12 | 2,8 | 387 | 39,2 | 57 | 3,2 | ||
| Ostroretka stěhovavá | 32 | 22,6 | ||||||||
| Podoustev říční | 2 | 0,6 | ||||||||
| Parma obecná | 9 | 11,1 | ||||||||
| Pstruh duhový | 263 | 95,9 | 7 | 4,8 | ||||||
| Pstruh obecný | 1 | 0,4 | ||||||||
| Siven americký | 104 | 60,5 | ||||||||
| Štika obecná | 45 | 67,3 | 11 | 24,9 | 19 | 31,1 | 2 | 3,9 | 1 | 5,5 |
| Úhoř říční | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
| Počet docházek | 2 001 | 1 772 | 5 283 | 48 | 719 | |||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| druh ryby |
471 083 Olše 3 |
471 129 Stonávka 1 |
473 090 Stonávka 1P |
|||||||
| Jelec tloušť | 8 | 3,8 | ||||||||
| Kapr obecný | 6 | 9,2 | 1 | 2,0 | ||||||
| Parma obecná | 6 | 7,4 | ||||||||
| Ostroretka stěhovavá | 2 | 1,5 | ||||||||
| Pstruh duhový | 5 | 1,8 | 7 | 2,2 | ||||||
| Pstruh obecný | 4 | 1,0 | 7 | 5,4 | 134 | 58,7 | ||||
| Siven americký | 1 | 0,28 | ||||||||
| Lipan podhorní | 1 | 0,3 | ||||||||
| Štika obecná | 1 | 1,6 | ||||||||
| Počet docházek | 102 | 71 | 242 | |||||||
| ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |